+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPNR5020 series
| Part No. | Inductance (µH) | Tolerance (±) | DCR (mΩ) ±30% | Isat (A) Max. | Itemp (A) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNR5020-1R0N | 1.0 | 30% | 20 | 4.10 | 3.80 |
| EPNR5020-1R5N | 1.5 | 30% | 30 | 4.10 | 3.20 |
| EPNR5020-2R2N | 2.2 | 30% | 40 | 3.20 | 2.70 |
| EPNR5020-3R3N | 3.3 | 30% | 50 | 2.55 | 2.30 |
| EPNR5020-4R7M | 4.7 | 20% | 57 | 2.50 | 2.20 |
| EPNR5020-6R8M | 6.8 | 20% | 83 | 2.05 | 1.80 |
| EPNR5020-8R2M | 8.2 | 20% | 98 | 1.85 | 1.65 |
| EPNR5020-100M | 10 | 20% | 120 | 1.70 | 1.55 |
| EPNR5020-120M | 12 | 20% | 140 | 1.50 | 1.40 |
| EPNR5020-150M | 15 | 20% | 165 | 1.35 | 1.25 |
| EPNR5020-180M | 18 | 20% | 200 | 1.25 | 1.15 |
| EPNR5020-220M | 22 | 20% | 250 | 1.15 | 1.10 |
| EPNR5020-330M | 33 | 20% | 400 | 0.92 | 0.90 |
| EPNR5020-470M | 47 | 20% | 580 | 0.77 | 0.75 |
| EPNR5020-680M | 68 | 20% | 740 | 0.65 | 0.64 |
| EPNR5020-101M | 100 | 20% | 1100 | 0.53 | 0.40 |










